Información adicional
Peso | 0.38 kg |
---|---|
Dimensiones | 16.5 × 2.0 × 13.5 cm |
Autor | Pere Grima |
Casa Editorial | RBA |
Idioma | Español |
Número de Páginas | 144 |
Año de Publicación | 2010 |
Encuadernación | Tapa Dura |
$20.000
Los secretos de la estadística
La estadística ha sido descrita como la práctica de «torturar a los números para que confiesen». Esta suspicacia posiblemente se deba a que la estadística parte de la convicción de que «cierto» significa poco más que «altamente probable». Con todo, es sin duda la rama más importante de la matemática aplicada, y constituye nuestra mejor guía para tomar decisiones correctas cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, es decir, casi siempre.
5 disponibles
Peso | 0.38 kg |
---|---|
Dimensiones | 16.5 × 2.0 × 13.5 cm |
Autor | Pere Grima |
Casa Editorial | RBA |
Idioma | Español |
Número de Páginas | 144 |
Año de Publicación | 2010 |
Encuadernación | Tapa Dura |
Reviews
There are no reviews yet.